தொழில்முறை உற்பத்தியாளராக, நாங்கள் உங்களுக்கு உயர்தர தானியங்கி அதிவேக காகித வெட்டும் இயந்திரத்தை வழங்க விரும்புகிறோம். இயந்திரம் குறுக்கு மற்றும் நீளமான திசைகளில் மடிப்பு, இடைப்பட்ட வெட்டு மற்றும் நெளி காகிதத்தில் வெட்டுதல் செயலாக்கத்தை செய்கிறது.
இயந்திர படம்
இயந்திர விவரக்குறிப்புகள்
| பரிமாணங்கள் L*W*H(mm) |
அடிப்படை விவரக்குறிப்புகள் | பவர் சப்ளை (kW) |
வெட்டு வேகம் (M/min) |
வேலை செய்யும் உயரம் (மிமீ) |
| 14750*4040*3000 | 11 செங்குத்து+1 கிடைமட்ட கத்திகள், முழு சர்வோ கட்டுப்பாடு, 6 இதழ்கள் | 5.8 | 0-120 | 850 |
செயலாக்க அளவுருக்கள்
| குறைந்தபட்சம் வெட்டு நீளம் எல் (மிமீ) | அதிகபட்சம். வெட்டு அகலம் W (மிமீ) | நெளி காகித H (மிமீ) க்கான வெட்டு தடிமன் | நீளமான கத்தி இடைவெளி துல்லியம் (மிமீ) | செயல்திறன் (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1.5 | 0-12 |
செயல்பாடுகளின் பொதுவான விளக்கம்
| இல்லை | பொருள் | அம்சங்கள் |
| 1 | காகித சேமிப்பு ரேக் | காகித சேமிப்பு ரேக் அமிலத்தால் கழுவப்பட்ட எஃகு தகடுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு செயலாக்கப்படுகிறது வளைக்கும். இது ஒரு எளிய அமைப்பு, நம்பகமான கட்டுமானம் மற்றும் குளிர்ச்சியுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது கால்வனேற்றம், இதன் விளைவாக ஒரு கவர்ச்சியான தோற்றம் மற்றும் சிறந்த துரு எதிர்ப்பு. நிலையான கட்டமைப்பில் 6 காகித சேமிப்பு பெட்டிகள் உள்ளன, அவை இருக்கலாம் பல்வேறு வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்டு, அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் வலிமையை வழங்குகிறது தழுவல். |
| 2 | சட்ட அமைப்பு | செவ்வக எஃகு வெல்டிங் செய்த பிறகு துல்லியமான எந்திரத்தால் சட்டமானது தயாரிக்கப்படுகிறது குழாய்கள் மற்றும் எஃகு தகடுகள். இது உயர் சட்டசபை துல்லியம் மற்றும் செயல்பாட்டு துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது, நீண்ட சேவை வாழ்க்கை மற்றும் உபகரணங்களின் சிறந்த நிலைத்தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. |
| 3 | டிரைவ் மெக்கானிசம் | ஃபீட் பிரஷர் ரோலர் PU பொருளால் ஆனது, இது பிரகாசமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான மேற்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது அதிக உராய்வு கொண்டது. இது பேப்பர்போர்டு கடத்தலின் நம்பகத்தன்மையை திறம்பட மேம்படுத்துகிறது. இதற்கிடையில், இழுவை டிரம் ஜெர்மனியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது மற்றும் மிகவும் நீடித்தது. |
| 4 | குறுக்கு வெட்டு அமைப்பு | ரிட்யூசருடன் இணைந்து உயர் துல்லியமான சர்வோ மோட்டார் மூலம் சக்தி வழங்கப்படுகிறது மற்றும் ஒரு ஒத்திசைவான சக்கர பொறிமுறை, இது உயர்வை அடைகிறது |
| 5 | நீளமான வெட்டு அலகு | இந்த பொறிமுறையானது முதன்மையாக 7 செட் கத்தி வைத்திருப்பவர்களால் ஆனது. கத்தி கட்டமைப்பு 410 மற்றும் 411 ஆகிய பெட்டி வகைகளை உலகளாவிய அளவில் வெட்டுவதற்கு 7+1 அனுமதிக்கிறது. ஆயுளை உறுதி செய்யும் போது அதிக திறன் கொண்ட செயல்பாட்டின் கோரிக்கைகள்; |
| 6 | சரிசெய்யக்கூடிய சேமிப்பக சாதனம் | மதர்போர்டின் இரு முனைகளும் CNC மூலம் இணையான பக்கங்களை உறுதி செய்யவும், அதிக வலிமையைப் பயன்படுத்தவும் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக மேலும் கீழும் சங்கிலி துல்லியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, பற்களைத் தவிர்க்காது மற்றும் செயல்பாட்டின் செயல்திறன், நாங்கள் உயர் துல்லியத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் உயர் துல்லியத்துடன் பொருத்தப்பட்ட பெவல் கியர் குறைப்பான் சேவை மோட்டார்; பயன்பாட்டு விகிதத்தை மேம்படுத்துவதற்காக காகிதத்தில், இந்த நிறுவனத்தை 6 காகித நூலகங்களாக அமைத்துள்ளோம், அவை படி அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம் வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர் தேவைகள், வசதியான மற்றும் வேகமான, மற்றும் வலுவான தழுவல்; |
|
| 7 | இயந்திர உறை | இயந்திரத்தை அலங்கரிப்பதே முதன்மை செயல்பாடு ஒரு வெளிப்புற பாதுகாப்பு கவர் சேர்க்கப்பட்டது இயந்திரம். கவர் பிளாஸ்டிக் கொண்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது தெளித்தல், இது அழகியலை உருவாக்குகிறது மகிழ்வளிக்கும், மென்மையானது மற்றும் வண்ணப்பூச்சுக்கு எதிர்ப்பு சிப்பிங். முன்பக்கத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு சாளரம் இயந்திரம் அக்ரிலிக் தாளால் ஆனது இது ஒரு கவர்ச்சியான மற்றும் நேர்த்தியான தோற்றத்தை அளிக்கிறது அத்துடன் அதிக கடினத்தன்மை மற்றும் எதிர்ப்பு நொறுங்கும். |
|
மூன்று காட்சி வரைபடங்கள்
உற்பத்தி செயல்முறை முறையின் திட்ட வரைபடம்
நுகர்வு தேவைகள்
2. அட்டைப்பெட்டி வகைகள்
| வரிசை எண் | பெயர் | படம் | காகித உணவு திசை | குறைந்தபட்ச அளவு |
| 1 | சாதாரண பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ அகலம்: குறைந்தபட்சம் 36 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 225 மிமீ |
| 2 | சாதாரண பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ அகலம்: குறைந்தபட்சம் 36 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 225 மிமீ |
| 3 | ஹெவன்அண்ட் எர்த் கவர் |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ அகலம்: குறைந்தபட்சம் 225 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
| 4 | நடுத்தர சீல் பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ அகலம்: குறைந்தபட்சம் 450 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
| 5 | நடுத்தர சீல் பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 450 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
| 6 | அனைத்து இறக்கை பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 225 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
| 7 | நடுத்தர சீல் பெட்டி |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 450 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
| 8 | சதுர அட்டை |
|
நீளமான | நீளம்: குறைந்தபட்சம் 400 மிமீ உயரம்: குறைந்தபட்சம் 18 மிமீ |
முக்கிய கூறுகள் கட்டமைப்பு பட்டியல்
| இல்லை | பொருள் | விவரக்குறிப்புகள் | Q'ty | குறிப்பிட்டார் |
| 1 | நீளமான கத்தி அலகு |
|
7 செட் | தேவைகளுக்கு ஏற்ப அளவை தனிப்பயனாக்கலாம் |
| 2 | கிடைமட்ட கத்தி அலகு |
|
1 செட் |
|
| 3 | ரோலர் சட்டசபை |
|
3 பிசிஎஸ் |
|
| 5 | குறுக்கு ஒத்திசைவான பெல்ட் |
|
1 பிசிஎஸ் |
|
| 6 | ஒத்திசைவான பெல்ட் |
|
2 பிசிஎஸ் |
|
| 7 | இழுவை சர்வோ மோட்டார் |
|
2 செட் |
|
| 8 | இழுவை குறைப்பான் |
|
2 செட் |
|
| 9 | சரிசெய்தல் சேமிப்பு சர்வோ மோட்டார் |
|
1 செட் |
|
| 10 | சரிசெய்தல் சேமிப்பு குறைப்பான் |
|
1 செட் |
|
| 11 | பிளேட் நகரும் மோட்டார் |
|
7 செட் | தேவைகளுக்கு ஏற்ப அளவை தனிப்பயனாக்கலாம் |
| 12 | பிளேட் நகரும் குறைப்பான் |
|
7 செட் |
|
| 13 | நியூமேடிக் கூறுகள் |
|
1 செட் |
|
| 14 | மின் கட்டுப்பாட்டு பெட்டி | —— | —— |
|
| 15 | மின் கூறுகள் | ஒளிமின்னழுத்த உணரிகள், கேபிள்கள், பிரதிபலிப்பாளர்கள், மின் கூறுகள் | —— |
|
| 16 | கட்டுப்படுத்தி | இயக்கிகள், நிலைபொருள், தொகுதிகள் | —— |
|
அணியக்கூடிய பாகங்கள் மற்றும் நுகர்பொருட்களின் பட்டியல்
| இல்லை | பொருள் | விவரக்குறிப்புகள் | பரிந்துரைக்கப்பட்ட Q'ty | U8 எண் |
| 1 | ஃபீடிங் ஷாஃப்ட் புஷிங் | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | புஷிங் ஷாஃப்ட் புஷிங் | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | ஸ்டீல் கோர் (Xiet) உடன் தடையற்ற பச்சை சைலண்ட் சின்க்ரோனஸ் பெல்ட் | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | சோலனாய்டு வால்வு | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 வட்ட பல் கத்தி | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | சோலனாய்டு வால்வு | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | ஸ்லைடர் | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | துல்லியமான அழுத்தத்தை குறைக்கும் வால்வு | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | எஃகு கம்பியுடன் கூடிய தடையற்ற பாலியூரிதீன் ஒத்திசைவான பெல்ட் - சைலண்ட் வகை | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | ரிலே | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | உருகி | 5*20மிமீ 0.1ஏ | 5 |
|
| 12 | வரம்பு சுவிட்ச் | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | ப்ராக்ஸிமிட்டி ஸ்விட்ச் | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | எஃகு கம்பியுடன் கூடிய தடையற்ற பாலியூரிதீன் ஒத்திசைவான பெல்ட் - சைலண்ட் வகை | AT10x50xL920 | 1 |
|
நுகர்பொருட்கள் பட்டியல்
| 1 | பேப்பர் கட்டிங் பவர் ரப்பர் ரோலர் பி | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 வட்ட பல் கத்தி | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | ஃபீடிங் ஷாஃப்ட் புஷிங் | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | புஷிங் ஷாஃப்ட் புஷிங் | CZJ260-02-010-300 | 1 |